1학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
기초치아형태학 | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 | 충전기공학 | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 |
기초치아형태실습 | 핵심 | 전선 | 3 | 0 | 3 | 치과재료학(2) | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
치과재료학(1) | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 | 치아형태실습 | 핵심 | 전선 | 3 | 0 | 3 |
치과재료실습(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 0 | 3 | ||||||
소계 | 10 | 4 | 6 | 소계 | 10 | 7 | 3 |
2학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
국부의치기공학(1) | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 | 국부의치기공학(2) | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 |
교합학 및 교합면해부실습 | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 2 | 총의치기공학(2) | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 |
총의치기공학(1) | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 | 디지로그 총의치기공실습 | 핵심 | 전선 | 3 | 0 | 3 |
총의치기공실습(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 0 | 3 | 기초교의치기공학 | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 |
기초관교의치기공실습 | 핵심 | 전선 | 3 | 0 | 3 | ||||||
소계 | 10 | 6 | 5 | 소계 | 12 | 6 | 6 |
3학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
치과도재기공학 | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 | 금속도재관 교의치기공학 | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 |
치과도재기공기초실습 | 핵심 | 전선 | 3 | 0 | 3 | 금속도재관 교의치기공실습 | 심화 | 전선 | 3 | 0 | 3 |
관교의치기공실습 | 핵심 | 전선 | 3 | 0 | 3 | 임플란트치과기공힉 | 심화 | 전선 | 2 | 2 | 0 |
관교의치기공학 | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 | 디지로그응용관교의치기공실습 | 심화 | 전필 | 3 | 0 | 3 |
치과교정기공학 | 심화 | 전선 | 2 | 2 | 0 | 치과교정기공실습 | 핵심 | 전선 | 3 | 0 | 3 |
국부의치기공시습(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 0 | 3 | ||||||
소계 | 12 | 6 | 6 | 소계 | 16 | 4 | 12 |
4학년
1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
임상치과교정기공학 및 실습 | 심화 | 전선 | 2 | 0 | 2 | 종합치과보철기공학 및 실습 | 핵심 | 전필 | 3 | 1 | 2 |
임플란트치과기공실습 | 심화 | 전선 | 3 | 0 | 3 | 의료관계법규 | 심화 | 전선 | 2 | 2 | 0 |
디지로그국부의치기공실습 | 핵심 | 전선 | 3 | 0 | 3 | 구강보건학 | 심화 | 전선 | 2 | 2 | 0 |
Meister LAb. Basic Course | 핵심 | 전필 | 3 | 0 | 6 | 구강해부학 | 핵심 | 전선 | 2 | 2 | 0 |
소계 | 11 | 0 | 14 | 소계 | 9 | 7 | 2 |